Beskrivelse
Carrier's features
Kokotaulukko
Katso, mikä koko sopii sinulle parhaiten
| Koko | Korkeus (M) | Paino (CM) | Rinta (CM) |
|---|---|---|---|
| PIENI - TAVALLINEN | 1,67 - 1,77 | 82 - 102 | 90 - 110 |
| KESKIKOKO - TAVALLINEN | 1,69 - 1,79 | 86 - 106 | 94 -114 |
| ISO - TAVALLINEN | 1,71 - 1,81 | 90 - 110 | 98 - 118 |
| X SUURI - TAVALLINEN | 1,73 - 1,83 | 94 - 114 | 102 - 122 |
| 2X SUURI - TAVALLINEN | 1,75 - 1,85 | 101 - 121 | 109 - 129 |
| 3XL - TAVALLINEN | 1,75 - 1,85 | 105 - 125 | 113 - 133 |
| PIENI - PITKÄ | 1,77 - 1,87 | 82 - 102 | 90 - 110 |
| KESKIPITKÄ - PITKÄ | 1,79 - 1,89 | 86 - 106 | 94 - 114 |
| ISO - PITKÄ | 1,81 - 1,91 | 90 - 110 | 98 - 118 |
| X SUURI - PITKÄ | 1,83 - 1,93 | 94 - 114 | 102 - 122 |
| 2XL - PITKÄ | 1,85 - 1,95 | 101 - 121 | 109 - 129 |
| 3XL - PITKÄ | 1,87 - 1,97 | 105 - 125 | 113 - 133 |







