| Koko | Korkeus | Paino | Rintakehämitat |
|---|---|---|---|
| S | 150-170 cm | 50-65 kg | 85-91 cm |
| M | 165-180 cm | 60-85 kg | 92-102 cm |
| L | 175-190 cm | 70-90 kg | 103-112 cm |
| XL | 175-200 cm | 80-100 kg | 113-122 cm |
| XXL | 180-205 cm | 80-110 kg | 123-132 cm |
| XXXL | 180-210 cm | 90-120 kg | 133-142 cm |
| XXXXL | 180-215 cm | 100-140 kg | 142-162 cm |
Tekniset tiedot
M-Tac Ecopybook Tactical Kulmamittari PR-R
Tämä taktinen kulmamittari on suunniteltu kenttäkäyttöön ja taktisiin tehtäviin. Auringonsäteet voivat paljastaa sijainteja taistelukentällä, siksi heijastamaton pinta on ratkaisevan tärkeä, erityisesti UAV-tiedustelun yhteydessä.
Toisin kuin kiiltävät kulmamittarit, tämä malli on valmistettu läpinäkyvästä, joustavasta materiaalista, jossa on heijastuksenestotoiminto, mikä auttaa välttämään auringon heijastuksia ja vähentää paljastumisen riskiä.
- Matta heijastuksenestopinta
- Läpinäkyvä ja joustava
- Materiaali: polymeeri
- Mitat: 10,5 x 14,5 cm



